Xiaomi, resmi internet sitesinde paylaştığı bilgilerle cihazlarının yazılım destek sürelerini detaylandırdı. Bildiğiniz gibi her model için belirlenen bir “End-of-Life” (EOL) tarihi bulunuyor. Bu tarih, cihazın hem büyük HyperOS güncellemelerini hem de güvenlik yamalarını tamamen bırakacağı zamanı ifade ediyor. Peki Xiaomi cihazlar HyperOS güncellemelerini ne zaman almayı bırakacak?
HyperOS desteği ne zaman bitiyor?
EOL tarihine ulaşan bir cihaz çalışmaya devam ediyor ancak yeni HyperOS sürümlerini ve güvenlik güncellemelerini almıyor. Bu da özellikle güvenlik tarafında risk anlamına geliyor. Güncel yazılım desteği, hem sistem kararlılığı hem de veri güvenliği açısından kritik öneme sahip. Listede hem Redmi hem de POCO markalı çok sayıda model yer alıyor.
Amiral gemisi, orta segment ve giriş seviyesi cihazlar için farklı destek süreleri uygulanıyor. Üst segment bazı modeller daha uzun yazılım desteği alırken, eski nesil cihazlarda bu süre doğal olarak sona yaklaşıyor. Cihazınız EOL tarihine yaklaşıyorsa, özellikle güvenlik açısından yeni bir modele geçiş mantıklı olabilir. Güncelleme desteği sona ermiş bir telefon günlük kullanımda sorun çıkarmasa da, uzun vadede güvenlik açıklarına karşı savunmasız hale gelebilir.
| Cihaz | EOL Tarihi (YYYY-AA-GG) |
|---|---|
| Xiaomi 15, 15 Ultra | 2031-03-01 |
| Xiaomi 15T, 15T Pro | 2031-09-24 |
| Xiaomi 14 | 2029-02-25 |
| Xiaomi 14 Ultra | 2029-03-15 |
| Xiaomi 14T, 14T Pro | 2029-09-26 |
| Xiaomi 13, 13 Pro | 2028-03-08 |
| Xiaomi 13 Ultra | 2028-06-12 |
| Xiaomi 13 Lite | 2027-03-02 |
| Xiaomi 13T, 13T Pro | 2028-10-04 |
| Xiaomi 12, 12 Pro | 2026-03-17 |
| Xiaomi 12 Lite | 2026-07-01 |
| Xiaomi 12T, 12T Pro | 2026-10-13 |
| Xiaomi Pad 7, Pad 7 Pro | 2028-03-01 |
| Xiaomi Pad 6 | 2026-07-10 |
| Xiaomi MIX Flip | 2029-07-18 |
| Redmi Note 15, Note 15 5G | 2032-01-15 |
| Redmi Note 15 Pro, Note 15 Pro 5G, Note 15 Pro+ 5G | 2032-01-15 |
| Redmi Note 14 | 2031-03-01 |
| Redmi Note 14 5G | 2029-01-09 |
| Redmi Note 14 Pro | 2029-01-15 |
| Redmi Note 14 Pro 5G | 2029-01-30 |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | 2029-01-01 |
| Redmi Note 13, Note 13 5G | 2028-01-15 |
| Redmi Note 13 Pro, Note 13 Pro 5G, Note 13 Pro+ 5G | 2028-01-15 |
| Redmi Note 12 | 2027-03-23 |
| Redmi Note 12 5G | 2026-03-23 |
| Redmi Note 12 Pro | 2026-04-20 |
| Redmi Note 12 Pro 5G, Note 12 Pro+ 5G | 2027-03-23 |
| Redmi Note 12S | 2027-05-10 |
| Redmi 15 | 2029-09-22 |
| Redmi 15 5G | 2029-08-01 |
| Redmi 15C | 2031-08-28 |
| Redmi 15C 5G | 2031-09-30 |
| Redmi 14C | 2028-09-26 |
| Redmi 13C | 2026-11-10 |
| Redmi 12 | 2027-06-16 |
| Redmi 12 5G | 2027-09-01 |
| Redmi 12C | 2026-03-10 |
| Redmi A5 | 2029-04-30 |
| Redmi A3 | 2027-02-21 |
| Redmi A2, A2+ | 2026-03-24 |
| Redmi Pad 2, Pad 2 4G | 2032-06-15 |
| Redmi Pad 2 Pro, Pad 2 Pro 5G | 2029-09-22 |
| Redmi Pad Pro 5G | 2027-06-11 |
| Redmi Pad SE 8.7, Pad SE 8.7 4G | 2026-08-15 |
| POCO F8 Pro, F8 Ultra | 2031-11-26 |
| POCO F7 | 2031-06-24 |
| POCO F7 Pro, F7 Ultra | 2031-03-27 |
| POCO F6 | 2028-05-23 |
| POCO F6 Pro | 2028-05-22 |
| POCO F5, F5 Pro | 2026-05-09 |
| POCO X7 | 2029-01-30 |
| POCO X7 Pro | 2029-01-07 |
| POCO X6 5G, X6 Pro | 2028-01-11 |
| POCO X5 5G | 2027-02-06 |
| POCO X5 Pro 5G | 2026-02-06 |
| POCO M8 5G, M8 Pro 5G | 2032-01-08 |
| POCO M7 | 2031-08-19 |
| POCO M7 Pro 5G | 2029-01-09 |
| POCO M6 | 2028-06-05 |
| POCO M6 Pro | 2028-01-11 |
| POCO C85 | 2031-08-28 |
| POCO C75 | 2028-09-26 |
| POCO C65 | 2026-11-06 |
| POCO Pad M1 | 2029-09-22 |
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/xiaomi-ve-redmi-icin-guncelleme-destegi-bitis-tarihleri-aciklandi–202290



