BTK, yapılan teknik altyapı denetimi sonucunda Arat Telekomünikasyon, Asil Fibernet, Merkez Wifi, MyWifi ve Poyraz Wifi isimli internet servis sağlayıcıların tüm yetki belgelerini iptal etti. Bu firmalar hizmet sunamayacak. Yetkilendirme belgeleri iptal edilen beş İSS’e toplam 894 bin 174 TL ceza kesildi.
BTK’nın 2024/İK-SDD/230 sayılı kurul kararına göre SuperOnline’a 17 milyon 675 bin TL, TurkNet’e 6 milyon 126 bin TL ve VodafoneNet’e 2 milyon 25 bin oldu. Yetkilendirme belgeleri iptal edilen beş şirkete de ayrıca toplam 894 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kullanıcıları mağdur eden TurkNet’in CGNAT sistemine ceza
TurkNet, havuz IP sistemi olarak bilinen CGNAT sistemini kullanıyor. Birden fazla abone aynı IP’yi kullanarak internete bağlanıyor. Havuz IP sisteminden çıkmak isteyen kullanıcıların aylık belirli bir ücret karşılığında statik IP hizmetine abone olması gerekiyor.
BTK, TurkNet’e CGNAT teknolojisindeki IP eşleştirmelerindeki hatalar nedeniyle idari para cezası kesti. Kuruldan yapılan açıklamada iç IP ile gerçek IP eşleştirmedeki hatalara ve yapılan gerçek IP sorgularında hatalı kullanıcının gelmesi gibi sorunlar yaşandığı vurgulandı.
IP havuzundaki eşleştirme hataları büyük problemler yaşatabilir. Örneğin bir kişi internet üzerinden bir suç işlediğinde yetkili kurumlar tarafından internet servis sağlayıcılarından kullanıcının IP adresi isteniyor. TurkNet’in başka kullanıcının IP adresini iletmesi, suçu işleyen kullanıcı yerine masum bir kullanıcının mahkemede yargılanmasına neden olabilir. Ayrıca online oyunlarda hile kullanan oyunculara oyun firması tarafından IP ban cezası uygulanıyor. Bazı TurkNet kullanıcıları, yanlış IP eşleştirmesinden kaynaklı olarak hile kullanmadığı halde bazı online oyunlara erişim sorunu yaşıyor.
Cezalandırılan Kurum | Ceza Gerekçesi | Ceza Tutarı (TL) |
---|---|---|
SuperOnline | 2022 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında BNG cihazlarında yapılan “Segment Routing” çalışmalarında yaşanan problemler sonucunda 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 246.307 aboneye ilişkin “session_stop” zamanlarının bulunmaması nedeniyle | 3.432.546,17 |
SuperOnline | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 19.02.2021 tarihinde 02:24-11:45 zaman dilimine ilişkin abone verilerinin bulunmaması nedeniyle | 2,786,221.43 |
SuperOnline | 07.09.2019 – 31.12.2019 tarihleri arasındaki döneme ilişkin 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma gönderilen abone verilerinde eksiklikler ve hatalar bulunması nedeniyle | 2,022,004.74 |
SuperOnline | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinin saat bilgilerine 1 saat eklenerek Kuruma gönderilmesi nedeniyle | 1,607,804.55 |
SuperOnline | 2022 yılında BNG cihazlarında yapılan “Segment Routing” çalışmaları için Kurumdan onay alınmamış olması nedeniyle | 3,432,546.17 |
SuperOnline | 19.02.2021 tarihinde yapılan konfigürasyon ve yönlendirme çalışmaları için Kurumdan onay alınmamış olması nedeniyle | 2,786,221.43 |
SuperOnline | Oturum verilerinin saat bilgilerine 1 saat eklenmesine neden olan script değişikliğinin düzeltilmesine yönelik olarak 12.07.2018 tarihinde yapılan çalışmalar için Kurumdan onay alınmamış olması nedeniyle | 1,607,804.55 |
TurkNet | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 95.70.179.30 IP adresine ilişkin 09.10.2021 – 11.10.2021 zaman diliminde birden fazla abone kaydı yer alması nedeniyle | 377,711.05 |
TurkNet | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 193.192.116.34 IP adresi ve 56000 numaralı porta ilişkin 28.12.2021 20:05 zaman diliminde birden fazla abone kaydı yer alması nedeniyle | 377,711.05 |
TurkNet | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen 22/30 oturum verilerinde eser45adsl@turk.net kullanıcı adı, 159.146.37.35 IP adresi ve 40701 numaralı porta ilişkin 14.04.2020 12:07 zaman diliminde 2 farklı abone kaydının yer alması nedeniyle | 262,139.75 |
TurkNet | 2021 yılı Ocak ayından ile 2022 yılı Ocak ayına kadar olan dönemde 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde muhtelif tarihlere ilişkin NAT IPDR ve oturum dosyalarının yer almaması nedeniyle | 604,617.00 |
TurkNet | Manuel olarak yürütülen CGNAT cihazlarından İç IP-Gerçek IP eşleştirmesinin alınması sürecinde yaşanan problem sonucunda Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 188.119.61.36 IP adresi ve 52736 numaralı porta ilişkin 29.06.2020 22:45 – 29.06.2020 22:46 zaman dilimindeki, 188.119.61.36 IP adresi ve 10624 numaralı porta ilişkin 29.06.2020 – 30.06.2020 zaman dilimindeki, 159.146.41.201 IP adresi ve 32251 numaralı porta ilişkin 11.06.2020 23:16 zaman dilimdeki, 159.146.41.201 IP adresi ve 32081 numaralı porta ilişkin 11.06.2020 23:14 zaman dilimdeki oturum bilgilerinin bulunmaması nedeniyle | 262,139.75 |
TurkNet | IPv6 test süreci çalışmalarında yaşanan problem nedeniyle Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 188.119.60.126 IP adresi ve 36795 numaralı porta ilişkin 13.12.2020 11:46 – 13.12.2020 11:49 zaman dilimdeki oturum bilgilerinin bulunmaması nedeniyle | 262,139.75 |
TurkNet | CGNAT cihazlarından İç IP-Gerçek IP eşleştirmesinin alınması sürecinin otomasyonu amacıyla yürütülen çalışmalarda yapılan hatalı geliştirme nedeniyle, 25/30 Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 95.70.132.215 IP adresi ve 17322 numaralı porta ilişkin 13.08.2021 14:23- 13.08.2021 14:24 zaman dilimindeki, 95.70.132.215 IP adresi ve 16674 numaralı porta ilişkin 13.08.2021 14:53- 13.08.2021 14:54 zaman dilimindeki, 95.70.132.215 IP adresi ve 17065 numaralı porta ilişkin 15.08.2021 14:53- 13.08.2021 15:09 zaman dilimindeki, 159.146.74.203 IP adresi 39460 numaralı porta ilişkin 23.02.2022 14:11 – 23.02.2022 14:14 ve 23.02.2022 14:20 – 23.02.2022 14:23 zaman dilimlerindeki, 188.119.17.219 IP adresi ve 33912 numaralı porta ilişkin 07.03.2022 12:27 zaman dilimindeki oturum bilgilerinin bulunmaması, 19.11.2020 – 09.03.2022 tarihleri arasında yapılan sorgularda gerçek IP’nin, port aralığının, kullanıcı adının hatalı gelmesi sonucunda hatalı kullanıcıya ulaşılmasının söz konusu olması nedeniyle | 604,617.00 |
TurkNet | Turknet tarafından 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 212.154.106.193 IP adresine ilişkin 31.10.2014 11:20 zaman dilimindeki, 212.154.117.194 IP adresine ilişkin 16.10.2014 09:46, 188.119.63.116 IP adresine ilişkin 01.10.2014 16:24 zaman dilimindeki oturum kayıtlarının yer almaması nedeniyle | 113,767.93 |
TurkNet | Turknet’in BNG cihazlarında yaşanan problem sonucunda 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde 03.11.2017 02:00 – 22.07.2022 04:25 zaman diliminde oturum başlatma bilgilerinin hatalı olması ve aynı anda birden fazla kullanıcının aynı IP adresini kullanıyor gibi görünmesi nedeniyle | 604,617.00 |
TurkNet | 14.11.2019 – 25.12.2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından Kuruma iletilen verilerin hatalı olması nedeniyle | 262,139.75 |
TurkNet | Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 25.07.2022 tarihli ve S:24091-24121 sayılı yazısı ile Kuruma yanıltıcı bilgi verilmesi nedeniyle | 604,617.00 |
TurkNet | 18.08.2022 tarihi öncesinde aktif olmasına rağmen Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş. ’nin abone kayıtlarında XDSL numarası boş gelen TurkNet Fiber abonelerinin 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde pasif olarak gösterilmesi nedeniyle | 604,617.00 |
TurkNet | 01.10.2014 tarihinden 09.10.2023 tarihine kadar olan dönemde 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan teknik altyapının çalışır vaziyette tutulması için gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle | 1,185,502.21 |
VodafoneNet | 25.09.2020 tarihine kadar olan dönemde şirketiniz tarafından 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilerde, 33.000 aboneye ilişkin adres bilgilerinin tutarsız olması nedeniyle | 1,012,577.64 |
VodafoneNet | 20.05.2019 – 01.10.2020 tarihleri arsındaki dönemde başka işletmecilerin abonelerine ait bilgilerin maskelenmiş olarak 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen verilere dahil edilmesi nedeniyle | 1,012,577.64 |
Arat Telekomünikasyon | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 31.206.49.94 IP adresine ilişkin 45126 numaralı porttan 24.05.2020 20:34 – 24.05.2020 20:40 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 33,676.26 |
Arat Telekomünikasyon | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 31.145.13.128 IP adresine ilişkin 21.06.2020 14:19 – 21.06.2020 14:21 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 33,676.26 |
Arat Telekomünikasyon | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 31.145.13.130 IP adresine ilişkin 06.07.2020 04:54 – 06.07.2020 04:56 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 33,676.26 |
Arat Telekomünikasyon | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 45.67.152.218 IP adresine ilişkin 17560 ve 17561 numaralı portlardan 10.02.2021 tarihinde 16:48 – 22:14 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 76,781.96 |
Arat Telekomünikasyon | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan teknik altyapının çalışır vaziyette tutulması için gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle | 76,781.96 |
Asil Fibernet | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 2019 yılı Ağustos ayına ait verilerin bulunmaması nedeniyle | 1,817.72 |
Asil Fibernet | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 95.0.199.110 IP adresine ilişkin 27.01.2019 14:22 – 27.01.2019 14:24 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 1,817.72 |
Asil Fibernet | 07.01.2019 ile 15.01.2021 tarihleri arasında 5397 ve 5651 8/30 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan teknik altyapının çalışır vaziyette tutulması için gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle | 8,133.51 |
Asil Fibernet | Kurum tarafından 16.02.2022 tarihli ve 118847 sayılı yazı ve 16.02.2022 tarihli ve 119154 sayılı yazı ile talep edilen bilgilerin istenilen zamanda Kuruma iletilmemesi, söz konusu bilgilerin sırasıyla 08.03.2022 tarihli ve 184303 sayılı yazı ve 08.03.2022 tarihli ve 184602 sayılı yazı ile tekrar talep edilmesine rağmen yine süresi içerisinde Kuruma iletilmemesi nedeniyle | 2,068.13 |
Asil Fibernet | Asil Fibernet Telekomünikasyon Bilişim Sistemleri Limited Şirketi tarafından kullanıcı bilgilerinin mevzuatta tanımlanan zaman aşımı süresince muhafaza edilmemesi nedeniyle | 5,551.44 |
Merkez Wifi | 2020 yılı Ağustos ayından 2022 yılı Mart ayına kadar olan dönemde abonelerinin 1 saatten daha uzun süren internet oturumlarına ilişkin “session_stop” kayıtlarının Kuruma iletilmemesi nedeniyle | 26,800.33 |
Merkez Wifi | 2020 yılı Ağustos ayından 2022 yılı Mart ayına kadar olan dönemde 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan teknik altyapının çalışır vaziyette tutulması için gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle | 26,800.33 |
Merkez Wifi | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan sisteminde yaşanan ve 2022 yılı Mart ayına kadar süren problemin 01.12.2021 tarihinde çözüldüğünü belirtmek suretiyle, 11.12.2021 tarihli ve bila sayılı yazı ile Kuruma yanıltıcı bilgi vermesi nedeniyle | 6,875.10 |
MyWifi | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 31.206.47.162 IP adresine ilişkin 53814 numaralı porttan 05.12.2018 18:07 – 05.12.2018 18:09 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 66.35 |
MyWifi | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma iletilen oturum verilerinde 31.206.47.162 IP adresine ilişkin 55654 numaralı porttan 01.11.2019 06:22 zaman dilimindeki verilerin yer almaması nedeniyle | 3,345.84 |
MyWifi | 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar ve ilgili düzenlemelere yönelik taleplerin karşılanması amacıyla kurulmuş olan teknik altyapının çalışır vaziyette tutulması için gerekli önlemlerin alınmamış olması nedeniyle | 23,443.83 |
Poyraz Wifi | Poyrazwifi Telekomünikasyon İletişim San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Ramtek Telekomünikasyon Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti’ne ait olan abone bilgisinin kapatılıp yeni bir kayıt oluşturulması gerekirken aktif abone kaydı üzerinde güncelleme yapılarak abone bilgilerinin Ennova Telekom Limited Şirketi adına değiştirilmesi suretiyle 5397 ve 5651 sayılı Kanunlar çerçevesinde Kuruma hatalı veri gönderilmesi nedeniyle | 532,861.50 |
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/btk-dan-superonline-ve-turknet-e-ceza–180178