Farklı bellek versiyonlarına sahip anakartların fiyatları değişiyor
Xiaomi, garanti dışı onarımlar için parçalar ve işçilik dahil olmak üzere bu yeni modeller için onarım maliyetlerinin ayrıntılı bir dökümünü paylaştı. İşte onarım yedek parçalarının fiyatları:
Xiaomi MIX Fold 4 (12GB+256GB normal versiyon)
Yedek parça adı | Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı | Garanti dışı işçilik için fiyat |
---|---|---|
Arka kamera (ultra geniş açılı) | 4 $ | 6 $ |
Harici ekran | 164 $ | 6 $ |
Ön kamera | 6 $ | 6 $ |
İç ekran (katlanır ekran) | 496 $ | 6 $ |
Speaker | 6 $ | 6 $ |
Veri kablosu | 4 $ | Ücretsiz |
Anakart | 356 $ | 6 $ |
Şarj cihazı | 14 $ | Ücretsiz |
Arka kamera (geniş açı) | 28 $ | 6 $ |
Arka kamera (Floating telephoto) | 17 $ | 6 $ |
Arka kamera (yakın çekim telefoto) | 37 $ | 6 $ |
Pil 1 | 27 $ | 6 $ |
Sub-Board | 6 $ | 6 $ |
Pil 2 | 12 $ | 6 $ |
Batarya kapağı | 32 $ | 6 $ |
Xiaomi MIX Flip (12 GB + 256 GB)
Yedek parça adı | Garanti dışındaki malzemelerin fiyatı | Garanti dışı işçilik için fiyat |
---|---|---|
Harici ekran | 69 $ | 6 $ |
Ön kamera | 8 $ | 6 $ |
İç ekran (katlanır ekran) | 239 $ | 6 $ |
Arka kamera (ikinci kamera) | 21 $ | 6 $ |
Arka kamera (ana kamera) | 30 $ | 6 $ |
Speaker | 3 $ | 6 $ |
Veri kablosu | 4 $ | Ücretsiz |
Anakart | 327 $ | 6 $ |
Şarj cihazı | 14 $ | Ücretsiz |
Pil 1 | 16 $ | 6 $ |
Sub-Board | 12 $ | 6 $ |
Pil 2 | 8 $ | 6 $ |
Batarya kapağı | 17 $ | 6 $ |
Anakartın fiyatı farklı bellek sürümlerine göre değişiyor. MIX Fold 4 için maliyetler şu şekilde:
- 12GB+256GB: 356 $
- 16GB+512GB: 380 $
- 16GB+1TB: 398 $
MIX Flip için anakart maliyetleri şu şekilde:
- 12GB+256GB: 327 $
- 12GB+512GB: 344 $
- 16GB+1TB: 378 $
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/xiaomi-mix-fold-4-ve-mix-flip-in-onarim-maliyetlerini-acikladi–179868