iPhone 16 Pro Max:
- 33 saate kadar video oynatma,
- 29 saate kadar akış video oynatma
- 105 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 Pro:
- 27 saate kadar video oynatma,
- 22 saate kadar akış video oynatma
- 85 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 Plus:
- 27 saate kadar video oynatma,
- 24 saate kadar akış video oynatma
- 100 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16:
- 22 saate kadar video oynatma,
- 18 saate kadar akış video oynatma
- 80 saate kadar müzik dinleme
iPhone 16 serisinin önceki modellerle pil ömrü kıyaslaması
Medya | iPhone 16 Pro Max | iPhone 15 Pro Max | iPhone 14 Pro Max | iPhone 13 Pro Max |
Video oynatma (çevrimdışı) | 33 saat | 29 saat | 29 saat | 28 saat |
Ses oynatma | 105 saat | 95 saat | 95 saat | 95 saat |
Medya | iPhone 16 Pro | iPhone 15 Pro | iPhone 14 Pro | iPhone 13 Pro |
Video oynatma (çevrimdışı) | 27 saat | 23 saat | 23 saat | 22 saat |
Ses oynatma | 85 saat | 75 saat | 75 saat | 75 saat |
Medya | iPhone 16 Plus | iPhone 15 Plus | iPhone 14 Plus |
Video oynatma (çevrimdışı) | 27 saat | 26 saat | 26 saat |
Ses oynatma | 100 saat | 100 saat | 100 saat |
Medya | iPhone 16 | iPhone 15 | iPhone 14 | iPhone 13 |
Video oynatma (çevrimdışı) | 22 saat | 20 saat | 20 saat | 19 saat |
Ses oynatma | 80 saat | 80 saat | 80 saat | 75 saat |
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/iphone-16-serisi-pil-omrunde-onceki-modellerden-ne-kadar-iyi–181745