Operatörlerin ilgili ağına fiziksel SIM kart olmadan bağlanılmasına izin veren ve tamamen yazılım tabanlı olan eSIM, hem Türkiye’de hem de küreselde giderek yaygınlaşıyor. eSIM için bir operatörden fiziksel bir kart almak gerekmediği için istediğiniz ülkedeki operatörü aslında kullanmak mümkün. Özellikle Türkiye’deki operatörlerin yüksek fiyatlı ve buna bağlı olarak düşük paketler sunması kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu sorunun çözümü ise Yabancı operatörlerden eSIM alarak Türkiye’de ucuza kullanmak olabilir. Paket fiyatları oldukça cazip görünüyor.
Operatör | İnternet | Gün/Abonelik | Paket fiyatı |
---|---|---|---|
BNESIM | 10GB | Aylık abonelik | 7.16 dolar/243 TL |
BNESIM | 20 GB | Aylık abonelik | 12.22 dolar/417 TL |
BNESIM | 50 GB | 30 gün | 28.41 dolar/967TL |
BNESIM | 100 GB | 30 gün | 54,73 dolar/1.861 TL |
EZsim | 3GB | 30 gün | 3.80 dolar/129 TL |
Jetpac | 15GB | 30 gün | 15 dolar/511 TL |
Instabridge | 10GB | 30 gün | 12 dolar/408 TL |
Roamify | 25GB/Sınırsız SMS ve DK | 30 gün | 50 dolar/1.708TL |
Roamify | Sınırsız | 1 gün | 5 dolar/170 TL |
Roamify | Sınırsız | 30 gün | 65 dolar/2.216 TL |
Roamify | 3GB | 30 gün | 7 dolar/238TL |
Airhub | 10GB | 30 gün | 7.15 dolar/243 TL |
Airhub | 60GB+2000 çağrı | 30 gün | 35 dolar/1.190 TL |
Monty eSIM | 20GB | 30 gün | 14.50 dolar/490 TL |
Mobimatter | 80GB | 10 gün | 19,99 dolar/680 TL |
Dakika ve SMS paketlere dahil değildir. Dahil olan paketler tabloda belirtilmiştir.
Türkiye’deki operatör fiyatları belirli aralıklarla zamlanmaya devam ediyor. Halihazırda 10 GB sunan paketlerin fiyatları 350 TL seviyesine gelmiş veya aşmış durumda. 1 GB internet sunan tarifler bile 200 TL seviyesinde yer alıyor. Bu bağlamda yurt dışından eSIM almak bazı paketler avantajlı olabiliyor. Biz de en avantajlı olduğunu düşündüğümüz paketleri sizler için listeledik.
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/yabanci-operatorlerin-turkiye-esim-paketi-fiyatlari–182069