Intel Core Ultra 5 235 ortaya çıktı
Geekbench sayfasına göre Intel Core Ultra 5 235, Lion Cove mimarili 6 adet performans ve Skymont mimarili 8 adet verimlilik çekirdeğine sahip olacak. Bunun amiral gemisi Core Ultra 9 285K’da ise 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği ile sınırlı olduğunu hatırlatalım. Ayrıca yeni CPU, 4.9-5.0GHz saat hızına ulaşabiliyor ve 65W TDP ile sunulacak.
İşlemci Modeli | ST Puanı (Tekli Çekirdek | MT Puanı (Çoklu Çekirdek) |
---|---|---|
AMD Ryzen 9 9950X | 3411 (%100) | 21.686 (%100) |
INTEL Core Ultra 9 285X | 3364 (%99) | 21.686 (%100) |
AMD Ryzen 7 9700X | 3349 (%98) | 22.274 (%103) |
AMD Ryzen 9 9900X | 3248 (%95) | 17.348 (%80) |
INTEL Core Ultra 7 265K | 3265 (%96) | 19.563 (%90) |
INTEL Core Ultra 7 265KF | 3101 (%91) | 21.811 (%101) |
INTEL Core i9-14900K | 3089 (%91) | 18.443 (%85) |
INTEL Core Ultra 9 285 | 3081 (%90) | 20.881 (%96) |
INTEL Core i7-14700K | 2945 (%86) | 14.150 (%65) |
AMD Ryzen 9 7950X | 2925 (%86) | 19.275 (%89) |
AMD Ryzen 7 7900X | 2912 (%85) | 19.277 (%89) |
AMD Ryzen 7 7700X | 2868 (%84) | 17.849 (%82) |
AMD Ryzen 5 7600X | 2634 (%77) | 15.272 (%70) |
INTEL Core Ultra 5 235 | 2634 (%77) | 12.825 (%59) |
INTEL Core i5-14500 | 2545 (%75) | 13.293 (%61) |
13.288 (%61) |
Daha önceki raporlara göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin önümüzdeki hafta tanıtılması bekleniyor. Ancak bu duyuru yalnızca K serisi modelleri kapsayacak. Hız aşırtma desteğine sahip olmayan K’sız modellerin ise, muhtemelen CES 2025’te tanıtılacağı belirtiliyor.
Intel “Arrow Lake” neler sunacak?
Arrow Lake işlemcilerin özellikleri hakkında artık epey bir şey biliyoruz. Lunar Lake ile aynı Lion Cove P-çekirdekleri ve Skymont E-çekirdekleri kombinasyonunu kullanması bekleniyor, ancak AI odaklı NPU dahil olmak üzere premium mobil işlemcilerdeki gibi yüksek performansa odaklanmış olacak. Intel “Arrow Lake” işlemcilerin Ryzen 9000 serisine yanıt olması bekleniyor.
Kaynak : https://www.donanimhaber.com/intel-core-ultra-5-235-geliyor-iste-beklenen-ozellikler–182805